免健式軸環系列-SF
2022-02-16
規格 | d mm | D mm | B mm | H mm | M mm | Ts Nm | T Nm | F kN | P N/mm2 |
25 | 25 | 50 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 900 | 70 | 90 |
30 | 30 | 55 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 1100 | 70 | 90 |
35 | 35 | 60 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 1600 | 90 | 110 |
38 | 38 | 65 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 2400 | 90 | 110 |
40 | 40 | 65 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 2400 | 120 | 110 |
42 | 42 | 75 | 45 | 51 | M 8 | 41 | 3300 | 150 | 140 |
45 | 45 | 75 | 45 | 51 | M 8 | 41 | 3300 | 150 | 140 |
48 | 48 | 80 | 64 | 72 | M 8 | 41 | 4200 | 160 | 130 |
50 | 50 | 80 | 64 | 72 | M 8 | 41 | 4200 | 160 | 130 |
55 | 55 | 85 | 64 | 72 | M 8 | 41 | 4800 | 170 | 120 |
60 | 60 | 90 | 64 | 72 | M 8 | 41 | 6200 | 200 | 120 |
65 | 65 | 95 | 64 | 72 | M 8 | 41 | 6900 | 210 | 130 |
70 | 70 | 110 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 11500 | 330 | 130 |
75 | 75 | 115 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 12500 | 330 | 130 |
80 | 80 | 120 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 14500 | 360 | 130 |
85 | 85 | 125 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 15500 | 400 | 130 |
90 | 90 | 130 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 18100 | 400 | 130 |
95 | 95 | 135 | 78 | 88 | M 10 | 85 | 19500 | 400 | 130 |
100 | 100 | 145 | 100 | 112 | M 12 | 150 | 26500 | 500 | 130 |
110 | 110 | 155 | 100 | 112 | M 12 | 150 | 31000 | 600 | 110 |
120 | 120 | 165 | 100 | 112 | M 12 | 150 | 40000 | 660 | 120 |
130 | 130 | 180 | 116 | 130 | M 14 | 230 | 53000 | 800 | 130 |
140 | 140 | 190 | 116 | 130 | M 14 | 230 | 64000 | 900 | 110 |
150 | 150 | 200 | 116 | 130 | M 14 | 230 | 74000 | 1000 | 110 |
160 | 160 | 210 | 116 | 130 | M 14 | 230 | 84000 | 1050 | 110 |
170 | 170 | 225 | 146 | 162 | M 16 | 350 | 108000 | 1300 | 120 |
180 | 180 | 235 | 146 | 162 | M 16 | 350 | 121000 | 1300 | 120 |
190 | 190 | 250 | 146 | 162 | M 16 | 350 | 133000 | 1400 | 130 |
200 | 200 | 260 | 146 | 162 | M 16 | 350 | 146000 | 1400 | 130 |
回產品資訊 |