免健式軸環系列-SB
2022-02-16
規格 | d mm | D mm | D1 mm | A mm | B mm | H mm | M mm | Ts Nm | T Nm | F kN | P N/mm2 |
8 | 8 | 15 | 27 | 12 | 25 | 29 | M 4 | 5 | 29 | 10 | 205 |
9 | 9 | 16 | 28 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 44 | 10 | 185 |
10 | 10 | 16 | 28 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 49 | 10 | 185 |
11 | 11 | 18 | 32 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 53 | 10 | 185 |
12 | 12 | 18 | 32 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 58 | 10 | 160 |
13 | 13 | 23 | 38 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 63 | 10 | 140 |
14 | 14 | 23 | 38 | 14 | 26 | 30 | M 4 | 5 | 68 | 10 | 130 |
15 | 15 | 24 | 45 | 16 | 36 | 42 | M 6 | 17 | 127 | 17 | 185 |
16 | 16 | 24 | 45 | 16 | 36 | 42 | M 6 | 17 | 136 | 17 | 175 |
17 | 17 | 26 | 47 | 18 | 38 | 44 | M 6 | 17 | 180 | 22 | 190 |
18 | 18 | 26 | 47 | 18 | 38 | 44 | M 6 | 17 | 200 | 22 | 160 |
19 | 19 | 27 | 49 | 18 | 38 | 44 | M 6 | 17 | 220 | 22 | 160 |
20 | 20 | 28 | 49 | 18 | 38 | 44 | M 6 | 17 | 220 | 22 | 170 |
22 | 22 | 32 | 54 | 25 | 38 | 51 | M 6 | 17 | 250 | 22 | 120 |
24 | 24 | 34 | 56 | 25 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 270 | 22 | 120 |
25 | 25 | 34 | 56 | 25 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 280 | 22 | 120 |
28 | 28 | 39 | 61 | 25 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 500 | 35 | 150 |
30 | 30 | 41 | 62 | 25 | 45 | 51 | M 6 | 17 | 530 | 35 | 150 |
32 | 32 | 43 | 65 | 30 | 50 | 56 | M 6 | 17 | 750 | 45 | 150 |
35 | 35 | 47 | 67 | 30 | 50 | 56 | M 6 | 17 | 850 | 48 | 140 |
38 | 38 | 50 | 72 | 30 | 50 | 56 | M 6 | 17 | 930 | 48 | 140 |
40 | 40 | 53 | 75 | 30 | 50 | 56 | M 6 | 17 | 980 | 48 | 130 |
42 | 42 | 55 | 78 | 40 | 65 | 73 | M 8 | 41 | 1000 | 48 | 130 |
45 | 45 | 59 | 85 | 40 | 65 | 73 | M 8 | 41 | 1900 | 84 | 130 |
48 | 48 | 62 | 87 | 45 | 70 | 78 | M 8 | 41 | 2000 | 84 | 130 |
50 | 50 | 65 | 92 | 45 | 70 | 78 | M 8 | 41 | 2700 | 110 | 140 |
55 | 55 | 71 | 98 | 50 | 75 | 83 | M 8 | 41 | 3000 | 110 | 130 |
60 | 60 | 77 | 104 | 50 | 75 | 83 | M 8 | 41 | 3300 | 110 | 130 |
65 | 65 | 84 | 111 | 50 | 75 | 83 | M 8 | 41 | 3600 | 110 | 130 |
70 | 70 | 90 | 119 | 60 | 91 | 101 | M 10 | 83 | 6200 | 180 | 130 |
75 | 75 | 95 | 126 | 60 | 91 | 101 | M 10 | 83 | 6600 | 180 | 130 |
80 | 80 | 100 | 131 | 70 | 101 | 111 | M 10 | 83 | 8700 | 220 | 130 |
85 | 85 | 106 | 137 | 70 | 101 | 111 | M 10 | 83 | 9200 | 220 | 130 |
90 | 90 | 112 | 143 | 70 | 101 | 111 | M 10 | 83 | 12000 | 240 | 130 |
95 | 95 | 120 | 153 | 70 | 101 | 111 | M 10 | 83 | 12000 | 250 | 130 |
100 | 100 | 125 | 162 | 80 | 117 | 129 | M 12 | 145 | 15000 | 240 | 130 |
回產品資訊 |