時規齒輪系列-L-050
2025-01-07
齒 | 型 | PD | W | A | K | H | d | D | F |
09 | DF | 27.29 | 14 | 2.5 | 12 | 31 | < | 33 | 33 |
10 | 30.31 | 14 | 2.5 | 12 | 31 | < | 35 | 35 | |
11 | BF | 33.35 | 14 | 2.5 | 12 | 31 | 8 | 27 | 38 |
12 | 36.38 | 14 | 2.5 | 12 | 31 | 8 | 27 | 45 | |
13 | 39.41 | 14 | 2.5 | 12 | 31 | 10 | 31 | 47 | |
14 | 42.44 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 32 | 50 | |
15 | 45.47 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 35 | 51 | |
16 | 48.51 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 38 | 55 | |
17 | 51.54 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 38 | 55 | |
18 | 54.57 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 40 | 60 | |
19 | 57.60 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 46 | 67 | |
20 | 60.60 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 10 | 46 | 67 | |
21 | 63.66 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 46 | 70 | |
22 | 66.70 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 50 | 75 | |
23 | 69.73 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 50 | 75 | |
24 | 72.76 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 55 | 80 | |
25 | 75.79 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 55 | 80 | |
26 | 78.82 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 60 | 85 | |
27 | 81.86 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 65 | 90 | |
28 | 84.89 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 65 | 90 | |
29 | 87.92 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 65 | 95 | |
30 | 90.95 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 12 | 70 | 100 | |
31 | 93.99 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 70 | 100 | |
32 | 97.02 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 75 | 105 | |
33 | 100.05 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 80 | 110 | |
34 | 103.08 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 80 | 110 | |
35 | 106.1 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 85 | 115 | |
36 | 109.1 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 85 | 115 | |
37 | 112.1 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 90 | 118 | |
38 | 115.2 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 90 | 125 | |
39 | 118.2 | 14 | 2.5 | 15 | 34 | 15 | 90 | 125 | |
40 | BF | 121.5 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 90 | 132 |
41 | 124.3 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 90 | 132 | |
42 | 127.3 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 95 | 132 | |
43 | 130.3 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 95 | 138 | |
44 | 133.4 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 95 | 138 | |
45 | 146.4 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 15 | 100 | 142 | |
46 | 139.4 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 100 | 147 | |
47 | 142.4 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 100 | 147 | |
48 | 145.4 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 100 | 152 | |
49 | 148.5 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 100 | 157 | |
50 | 151.5 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 100 | 157 | |
51 | 154.6 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 110 | 160 | |
52 | 157.6 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 110 | 165 | |
53 | 160.6 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 110 | 165 | |
54 | 163,7 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 110 | 170 | |
55 | 166.7 | 14 | 2.5 | 20 | 39 | 20 | 110 | 175 | |
56 | 169.7 | 14 | 3 | 20 | 40 | 20 | 110 | 175 | |
57 | 172.8 | 14 | 3 | 20 | 40 | 20 | 110 | 180 | |
58 | 175.8 | 14 | 3 | 20 | 40 | 20 | 110 | 185 | |
59 | 178.8 | 14 | 3 | 20 | 40 | 20 | 110 | 188 | |
60 | 181.9 | 14 | 3 | 20 | 40 | 20 | 110 | 188 |
| 回產品資訊 |



